Requisiti sito .gov.it
Questo sito Internet è stato concepito e realizzato in modo da soddisfare i requisiti previsti per i siti delle Pubbliche Amministrazioni relativi a criteri di riconoscibilità, di aggiornamento, di usabilità e accessibilità. Grazie a queste caratteristiche il sito è stato ammesso dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) al dominio gov.it e,successivamente, al dominio edu.it, riservato alle istituzioni educative italiane.
In questa pagina sono riportati gli elementi per verificare la conformità del sito alla normativa vigente.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività” del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”
- Legge 18 giugno 2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
- Decreto ministeriale 8 luglio 2005 “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici”.
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 “Regolamento recante disciplina per l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- Legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”.
ANAGRAFICA E TIPOLOGIA
Indirizzo del sito web della home page | icspello.edu.it |
Tipologia del sito | Istituzionale |
Target utenti principali | Cittadini |
Il sito è stato realizzato in collaborazione con altre Amministrazioni? | No |
Anno di attivazione | 2010 |
CONTENUTI MINIMI – SITI ISTITUZIONALI
E’ presente la descrizione completa della struttura organizzativa? | Menu Istituto
Menu Segreteria – URP Link Amministrazione trasparente |
Sono presenti le informazioni relative all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP)? | Menu Segreteria – URP |
E’ presente Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione? | Link Amministrazione trasparente |
Sono presenti il Piano e la Relazione sulle performance? | Link Amministrazione trasparente |
Sono indicati l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti? | Link Amministrazione trasparente |
E’ presente l’analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti? | Link Amministrazione trasparente |
Sono presenti i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance? | Link Amministrazione trasparente |
Sono presenti i nominativi e i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo? | Link Amministrazione trasparente |
Sono riportate le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato? | Link Amministrazione trasparente |
Sono presenti i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo? | Link Amministrazione trasparente |
Sono riportati gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati? | Link Amministrazione trasparente |
Sono riportati i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale? | Link Amministrazione trasparente |
E’ presente il ruolo dei dirigenti? | Link Amministrazione trasparente |
E, presente il codice disciplinare? | Menu Istituto |
E’ presente la documentazione relativa ai contratti integrativi stipulati? | Link Amministrazione trasparente |
E’ presente la documentazione relativa ai contratti collettivi nazionali? | Link Amministrazione trasparente |
E’ presente l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, i termini e le scadenze per la conclusione di ciascun procedimento? | Link Amministrazione trasparente |
Per ciascun procedimento in elenco, viene indicato il nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale? | Link Amministrazione trasparente |
Sono indicate le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241? | Link Amministrazione trasparente |
E’ presente l’elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive? | Menu Segreteria-URP
Link Contatti Link Amministrazione trasparente |
Nell’elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive sono evidenziate le eventuali caselle di PEC? | Menu Segreteria-URP
Link Contatti Link Amministrazione trasparente |
Sono presenti le pubblicazioni (direttive, programmi, istruzioni, circolari) e i messaggi di informazione e di comunicazione secondo le norme? | Menu In evidenza
Menu Pubblicità legale-Trasparenza Menu Istituto Menu Didattica Menu Segreteria-URP |
E’ presente l’elenco dei concorsi? | Menu Pubblicità legale-Trasparenza |
E’ presente l’elenco dei bandi di gara? | Menu Pubblicità legale-Trasparenza |
E’ presente la sezione dedicata alla pubblicità legale? | Menu Pubblicità legale-Trasparenza |
E’ presente l’elenco dei servizi on line disponibili? | Menu Segreteria-URP |
E’ presente l’elenco dei servizi on line di futura attivazione? | Menu Segreteria-URP |
E’ presente la sezione dedicata alla privacy? | Link Privacy |
E’ presente la sezione dedicata alle note legali? | Link Note legali |
Il sito è conforme ai requisiti di accessibilità del DM 8 luglio 2005? | Menu Segreteria-URP
Link Accessibilità |
Data prevista di completamento del processo di adeguamento | Cfr. il documento “Obiettivi di accessibilità” dal menù Usabilità-Accessibilità |